Catalog
Models & pricing
11 models from 4 providers, all through one endpoint. Prices in Rupiah (IDR) per 1M tokens.
| Capabilities | |||||
|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5.1 The newest Claude model with a 1M-token context. | Anthropic | Vision: accepts image inputTools: supports function callingReasoning: step-by-step thinking mode | 1M | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
claude-opus-5 The most capable Claude model for complex tasks. | Anthropic | Vision: accepts image inputTools: supports function callingReasoning: step-by-step thinking mode | 1M | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
claude-sonnet-5 Claude Sonnet, strong at coding and agentic tasks. | Anthropic | Vision: accepts image inputTools: supports function callingReasoning: step-by-step thinking mode | 1M | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
gemini-2.5-pro Gemini Pro for reasoning. | Vision: accepts image inputTools: supports function callingReasoning: step-by-step thinking mode | 1M | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |
gemini-3.8-flash Gemini Flash, fast with a 1M-token context. | Vision: accepts image inputTools: supports function callingReasoning: step-by-step thinking mode | 1M | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |
gpt-5.6-luna Fast, low-cost OpenAI model. | OpenAI | Vision: accepts image inputTools: supports function callingReasoning: step-by-step thinking mode | 922K | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
gpt-5.6-terra Versatile OpenAI model balancing quality and price. | OpenAI | Vision: accepts image inputTools: supports function callingReasoning: step-by-step thinking mode | 922K | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
gpt-6-astra OpenAI's most capable GPT-6 model. | OpenAI | Vision: accepts image inputTools: supports function callingReasoning: step-by-step thinking mode | 922K | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
gpt-6-luna Fast, low-cost GPT-6 for high volume. | OpenAI | Vision: accepts image inputTools: supports function callingReasoning: step-by-step thinking mode | 922K | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
gpt-6-sol GPT-6 for coding and reasoning. | OpenAI | Vision: accepts image inputTools: supports function callingReasoning: step-by-step thinking mode | 922K | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
grok-4.6 xAI model with a 500K-token context. | xAI | Vision: accepts image inputTools: supports function callingReasoning: step-by-step thinking mode | 500K | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
vision tools reasoningPrices may change based on the provider.